1. Pixel Pitch와 Resolution의 차이
항목 | Pixel Pitch | Resolution |
정의 | 인접 픽셀 센터 간의 거리 (보통 µm 단위) | 전체 이미지의 픽셀 수 (예: 4000x3000 = 12MP) |
물리적 의미 | 센서 픽셀의 크기를 의미 → 광자 수집 능력에 직접 영향 | 이미지의 해상도와 디테일 수준 |
측정 단위 | 마이크로미터(µm) | 픽셀 수 (MP, width × height) |
변경 시 효과 | 픽셀이 커지면 → 광 감도↑, 노이즈↓, 저조도 성능↑ | 해상도가 높아지면 → 디테일↑, 파일 용량↑, 연산 부하↑ |
센서 크기와의 관계 | 센서 크기가 고정일 때: 픽셀 피치가 작아지면 → 픽셀 수 증가 → 해상도 증가 | 센서 크기가 크고 픽셀 수도 많으면 → 고해상도 구현 가능 |
예시 | 1.4µm (스마트폰), 4.3µm (DSLR APS-C), 6.0µm (Full Frame) | 12MP, 48MP, 108MP 등 |
핵심
•
Pixel Pitch는 “픽셀 하나의 크기”
•
Resolution은 “전체 픽셀 수 → 디테일 정도”
같은 해상도에서 센서가 커지면 픽셀 피치가 커지고 성능이 더 좋아짐 (빛을 많이 받기 때문)
2. DSLR vs 스마트폰 카메라 차이
항목 | DSLR | 스마트폰 카메라 |
센서 크기 | 큼 (APS-C, Full Frame 등) → 고감도, 얕은 심도 | 작음 (1/2.55", 1/1.3" 등) → 심도 깊음 |
픽셀 피치 | 큼 (보통 4~6µm 이상) | 작음 (0.7~1.4µm) |
렌즈 | 교환 가능, 대구경, 수동 제어 지원 | 고정 렌즈, 광학 설계 제한, 전자동 제어 |
이미지 프로세싱 | 대부분 RAW 촬영, 수동 보정 중심 | ISP가 실시간으로 HDR, Night Mode 등 자동 보정 |
심도 조절 | 실제 광학 심도로 조절 (조리개, 거리) | 대부분 AI 보정으로 심도 처리 (가상 보케 등) |
광학 줌 | 가능 (렌즈 교체 or 줌렌즈 사용) | 대부분 불가, 디지털 줌 + 멀티 렌즈로 보완 |
ISP 능력 | 제한적 (카메라 후처리 프로그램 의존) | 매우 강력한 AI 기반 ISP (ex. Apple A17, Snapdragon) |
크기·무게 | 크고 무거움 (전문 장비) | 작고 휴대성 뛰어남 (일상 최적화) |
두 카메라 비교
카메라 | 센서 크기 | 해상도 | Pixel Pitch |
Sony α7 III (Full Frame) | 35.8×23.9mm | 24MP | 약 5.9µm |
iPhone 15 Pro | 1/1.28" 센서 | 48MP | 약 0.8µm |
→ 해상도는 iPhone이 더 높지만, 픽셀 하나하나가 훨씬 작아서 저조도 성능은 α7이 훨씬 우수
핵심 기술적 차이 요약
1.
광학 vs 연산
•
DSLR은 물리적 광학 품질이 좋음
•
스마트폰은 AI 이미지 처리(Computational Photography)로 보완
2.
심도 처리
•
DSLR은 조리개, 센서 크기로 얕은 심도 (피사계 심도)
•
스마트폰은 AI로 심도 인식 → 가상 보케 적용
가상 보케 (Fake Bokeh, AI Depth Blur)
스마트폰은 센서 작고 광학 심도 얕게 만들기 어려우므로, 여러 방식으로 보케 효과를 흉내냅니다.
1.
듀얼 카메라 / ToF / LiDAR / AI depth map 등을 이용해
2.
피사체와 배경의 거리 차이를 추정
3.
소프트웨어로 피사체 외 영역을 흐리게 처리 → 가상 보케
3.
RAW 품질
•
DSLR은 풀 RAW → 후처리 최적
•
스마트폰은 ISP 기반 처리 후 JPEG/HEIC, 일부 Pro 모드만 RAW 지원
4.
저조도 성능
•
DSLR은 큰 픽셀, 큰 센서, 광학 설계 → 물리적 강점
•
스마트폰은 멀티프레임 합성, 노이즈 억제 알고리즘 등 연산 처리
정리
구분 | DSLR | 스마트폰 |
정밀함 | ||
휴대성 | ||
심도 표현 | ||
조작성 | ||
연산 성능 |